政府刊行物 横断検索
政府刊行物の検索結果20件以上
| 書名 | 著者名 | 出版社名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉施設等調査報告 令和6年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 13,200円 (12,000円+税) 取り寄せ商品 |
| 現代日本の世帯変動 第9回世帯動態調査 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 厚生労働統計協会 | 8,250円 (7,500円+税) 取り寄せ商品 |
| 介護サービス施設・事業所調査 令和6年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 16,500円 (15,000円+税) 取り寄せ商品 |
| 令和6年 人口動態統計 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 7,150円 (6,500円+税) 取り寄せ商品 |
| 厚生の指標 2026/4 Vol.73 No.4 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 第20回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)令和6年 | 厚生労働省政策統括官 | 厚生労働統計協会 | 9,350円 (8,500円+税) 取り寄せ商品 |
| 人口の動向 日本と世界 -人口統計資料集- 2026 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 厚生労働統計協会 | 4,400円 (4,000円+税) 取り寄せ商品 |
| 厚生の指標 2026/3 Vol.73 No.3 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 厚生の指標 2026/2 Vol.73 No.2 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 国民生活基礎調査 2024(令和6)年 | 厚生労働省政策統括官 | 厚生労働統計協会 | 7,700円 (7,000円+税) 取り寄せ商品 |
| 厚生の指標 2026/1 Vol.73 No.1 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 2025 厚生の指標 12月号 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 第14回 21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児) (令和6年) | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 9,900円 (9,000円+税) 取り寄せ商品 |
| 2025 厚生の指標 11月号 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 図説国民衛生の動向 2025/2026 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 2,200円 (2,000円+税) 取り寄せ商品 |
| 2025 厚生の指標 10月号 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 2025 厚生の指標 9月号 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
| 国民の福祉と介護の動向 2025/2026 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 3,080円 (2,800円+税) 取り寄せ商品 |
| 国民衛生の動向 2025/2026 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 3,740円 (3,400円+税) 取り寄せ商品 |
| 2025 厚生の指標 8月号 | 厚生労働統計協会 | 厚生労働統計協会 | 1,210円 (1,100円+税) 取り寄せ商品 |
電子書籍の検索結果20件以上
| 書名 | 著者名 | 出版社名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 第13回 21世紀出生児縦断調査 (平成22年出生児)(令和5年) | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 9,350円 (8,500円+税) |
| 令和4年介護サービス施設・事業所調査 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 16,500円 (15,000円+税) |
| 衛生行政報告例 令和4年度 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 15,400円 (14,000円+税) |
| 地域保健・健康増進事業報告 令和4年度 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 24,750円 (22,500円+税) |
| 令和4年 人口動態統計 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 6,050円 (5,500円+税) |
| 第18回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)令和4年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 7,700円 (7,000円+税) |
| 社会福祉施設等調査報告 令和4年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 13,200円 (12,000円+税) |
| 厚生統計要覧 令和5年度 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 5,500円 (5,000円+税) |
| 人口の動向 日本と世界 人口統計資料集 2024 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 厚生労働統計協会 | 4,070円 (3,700円+税) |
| 第11回 21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)(国民の生活に関する継続調査) 令和4年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 10,450円 (9,500円+税) |
| 医療施設調査(動態調査)病院報告 令和4年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 14,300円 (13,000円+税) |
| 国民生活基礎調査 2022(令和4)年 | 厚生労働省政策統括官 | 厚生労働統計協会 | 10,450円 (9,500円+税) |
| 簡易生命表 令和4年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 1,980円 (1,800円+税) |
| 都道府県別生命表 令和2年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 7,150円 (6,500円+税) |
| 市区町村別生命表 令和2年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 3,850円 (3,500円+税) |
| 第12回 21世紀出生児縦断調査 (平成22年出生児) (令和4年) | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 8,800円 (8,000円+税) |
| 人口動態職業・産業別統計 令和2年度 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 6,600円 (6,000円+税) |
| 現代日本の結婚と出産 第16回出生動向基本調査 令和5年 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 厚生労働統計協会 | 5,170円 (4,700円+税) |
| 日本の将来推計人口 令和3(2021)~52(2070)年 附:参考推計 令和53(2071)~102(2120)年 令和5年推計 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 厚生労働統計協会 | 4,950円 (4,500円+税) |
| 衛生行政報告例 令和3年度 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 13,200円 (12,000円+税) |













