 |
2023/8/31 |
令和5年8月分官報会議録一覧
衆議院会議録
会期 号数 発行月日 定価 備考
211 30 8月4日 110
211 31 8月8日 440
211 32 8月9日 220
211 33 8月16日 550
211 34 8月17日 110
211 35 8月18日 110
211 36 8月22日 110
211 追録 8月23日 330
参議院会議録
会期 号数 発行月日 定価 備考
211 18 8月8日 220
211 19 8月9日 330
211 20 8月15日 220
211 21 8月23日 220
211 22 8月24日 110
211 23 8月29日 220
211 24 8月30日 110
合計 \3,410-
※ 下記のものにつきましては未刊でございます。(索引は除く)
会期 号数
衆議院会議録
参議院会議録 |
|
|