 |
2023/9/29 |
令和5年9月分官報会議録一覧
衆議院会議録
会期 号数 発行月日 定価 備考
発行なし
参議院会議録
会期 号数 発行月日 定価 備考
211 25 9月6日 220
211 26 9月7日 110
211 27 9月8日 220
211 28 9月12日 220
211 29 9月13日 330
211 30 9月14日 220
211 31 9月15日 880
211 32 9月20日 330
211 33 9月22日 110
211 34 9月26日 220
211 追録 9月27日 220
合計 \3,080- |
|
|