 |
2025/5/30 |
令和7年5月分官報会議録一覧
衆議院会議録
会期 号数 発行月日 定価
216 2 5月7日 110
216 3 5月8日 110
216 4 5月9日 110
216 5 5月12日 110
216 6 5月13日 1,100
216 7 5月14日 110
216 8 5月15日 110
216 9 5月16日 110
216 10 5月19日 110
216 追録 5月20日 220
217 1 5月30日 110
参議院会議録
会期 号数 発行月日 定価
217 1 5月1日 110
217 2 5月2日 110
217 3 5月7日 220
217 4 5月8日 110
217 5 5月9日 110
217 6 5月13日 220
217 7 5月20日 110
217 8 5月21日 220
合計 ¥3,520-(非課税)
※ 下記のものにつきましては未刊でございます。
会期 号数
衆議院会議録
参議院会議録 214 3 |
|
|