 |
2022/5/23 |
令和4年5月分官報会議録一覧
衆議院会議録
会期 号数 発行月日 定価 備考
208 6 5月12日 990
208 7 5月13日 110
208 8 5月17日 110
208 9 5月18日 110
208 10 5月19日 110
208 11 5月20日 110
208 12 5月24日 220
208 13 5月25日 110
208 14 5月26日 110
208 15 5月27日 110
参議院会議録
会期 号数 発行月日 定価 備考
208 7 5月17日 110
208 8 5月18日 110
208 9 5月27日 440
208 10 5月31日 110
合計 ¥2,860-
※ 下記のものにつきましては未刊でございます。(索引は除く)
会期 号数
衆議院会議録 208 2
3 |
|
|