官報公告掲載料金
官報の公告(広告を含む)には一定の掲載基準があります。掲載内容によって料金も異なります。
詳細については申込先へご相談下さい。
種別 | 単位 | 公・広告料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体料金 | 消費税 | (税込) | |||
特殊法人・地方公共団体 | 各種公告 | ||||
1行 | 963 円 | 96 円 | 1,059 円 | ||
会社関係(上記以外) | 各種公告 | 1行 | 3,263 円 | 326 円 | 3,589 円 |
枠付 | 普通 | 1枠 | 33,787 円 | 3,378 円 | 37,165 円 |
ページ指定 | 1枠 | 45,437 円 | 4,543 円 | 49,980 円 |
掲載料金の計算方法は、本体価格 x 行(枠)数 + 消費税(端数切捨)となります。
(例)行(会社関係)での公告の場合(税込)
10行 | 35,893 円 |
---|---|
15行 | 53,839 円 |
20行 | 71,786 円 |
25行 | 89,732 円 |
30行 | 107,679 円 |
35行 | 125,625 円 |
40行 | 143,572 円 |
(例)枠(普通)での公告の場合(税込)
2枠 | 74,331 円 |
---|---|
3枠 | 111,497 円 |
4枠 | 148,662 円 |
5枠 | 185,828 円 |
6枠 | 222,994 円 |
8枠 | 297,325 円 |
12枠 | 445,988 円 |
- ※1行とは22文字詰めです。
- ※1枠の大きさは、1段6分の1(2.9cm×6.1cm)です。
- ※活字の大きさは、8ポイントです。