官報公告掲載料金
官報の公告(広告を含む)には一定の掲載基準があります。掲載内容によって料金も異なります。
詳細については申込先へご相談下さい。
種別 | 単位 | 公・広告料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体料金 | 消費税 | 税込 | |||
特殊法人・地方公共団体 | 各種公告 | ||||
1行 | 963 円 | 96 円 | 1,059 円 | ||
会社等(上記以外) | 各種公告 | 令和7年3月31日掲載分まで | |||
1行 | 3,263 円 | 326 円 | 3,589 円 | ||
令和7年4月1日掲載分以降 | |||||
1行 | 3,589 円 | 358 円 | 3,947 円 | ||
枠付 特殊法人・地方公共団体 |
普通 | 1枠 | 33,787 円 | 3,378 円 | 37,165 円 |
ページ指定 | 1枠 | 45,437 円 | 4,543 円 | 49,980 円 | |
枠付 会社等(上記以外) |
普通 | 令和7年3月31日掲載分まで | |||
1枠 | 33,787 円 | 3,378 円 | 37,165 円 | ||
令和7年4月1日掲載分以降 | |||||
1枠 | 37,166 円 | 3,716 円 | 40,882 円 | ||
ページ指定 | 令和7年3月31日掲載分まで | ||||
1枠 | 45,437 円 | 4,543 円 | 49,980 円 | ||
令和7年4月1日掲載分以降 | |||||
1枠 | 49,981 円 | 4,998 円 | 54,979 円 |
掲載料金の計算方法は、本体価格 x 行(枠)数 + 消費税(端数切捨)となります。
(例)行/会社等での公告の場合(税込)
令和7年3月31日掲載分まで
10行 | 35,893 円 |
---|---|
15行 | 53,839 円 |
20行 | 71,786 円 |
25行 | 89,732 円 |
30行 | 107,679 円 |
35行 | 125,625 円 |
40行 | 143,572 円 |
令和7年4月1日掲載分以降
10行 | 39,479 円 |
---|---|
15行 | 59,218 円 |
20行 | 78,958 円 |
25行 | 98,697 円 |
30行 | 118,437 円 |
35行 | 138,176 円 |
40行 | 157,916 円 |
(例)枠/会社等(普通)での公告の場合(税込)
令和7年3月31日掲載分まで
2枠 | 74,331 円 |
---|---|
3枠 | 111,497 円 |
4枠 | 148,662 円 |
5枠 | 185,828 円 |
6枠 | 222,994 円 |
8枠 | 297,325 円 |
12枠 | 445,988 円 |
令和7年4月1日掲載分以降
2枠 | 81,765 円 |
---|---|
3枠 | 122,647 円 |
4枠 | 163,530 円 |
5枠 | 204,413 円 |
6枠 | 245,295 円 |
8枠 | 327,060 円 |
12枠 | 490,591 円 |
- ※1行とは22文字詰めです。
- ※1枠の大きさは、1段6分の1(2.9cm×6.1cm)です。
- ※活字の大きさは、8ポイントです。