政府刊行物 横断検索
政府刊行物の検索結果5件
書名 | 著者名 | 出版社名 | 金額 |
---|---|---|---|
第18回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)令和4年 | 厚生労働省政策統括官編集 | 厚生労働統計協会 | 7,700円 (7,000円+税) 取り寄せ商品 |
第17回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査) 令和3年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 7,150円 (6,500円+税) 発送可 |
第16回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査) 令和2年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 6,600円 (6,000円+税) 取り寄せ商品 |
第15回 中高年者縦断調査 令和元年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) | 厚生労働統計協会 | 6,600円 (6,000円+税) 取り寄せ商品 |
第14回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査) (平成30年) | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) | 厚生労働統計協会 | 6,050円 (5,500円+税) 取り寄せ商品 |
電子書籍の検索結果2件
書名 | 著者名 | 出版社名 | 金額 |
---|---|---|---|
第18回 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)令和4年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 7,700円 (7,000円+税) |
第17回 中高年者縦断調査 (中高年者の生活に関する縦断調査) (令和3年) | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) | 厚生労働統計協会 | 7,150円 (6,500円+税) |